Final
NE 24@CHI 30
Soldier Field
Season at a glance
■ NE · CHI · 202622.9Points per game25.7
253.0Pass yds per game236.4
122.0Rush yds per game154.3
20.4Points allowed20.4
220.4Pass yds allowed225.9
95.3Rush yds allowed87.6
Previous meetings
- CHI 30, NE 24
D. Maye 24/31, 321 YDS, 2 TD, 1 INT · D. Swift 22 CAR, 78 YDS, 1 TD · L. Burden III 4 REC, 130 YDS, 1 TD
Scoring summary
1stCairo Santos 43 Yd Field Goal CHI 0–3
1stD'Andre Swift 4 Yd Rush (Cairo Santos Kick)CHI 0–10
2ndDrake Maye 7 Yd Rush (Andy Borregales Kick)NE 7–10
2ndCairo Santos 31 Yd Field GoalCHI 7–13
2ndLuther Burden III 24 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick)CHI 7–20
2ndRhamondre Stevenson 48 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick)NE 14–20
3rdColston Loveland 12 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick)CHI 14–27
3rdEli Raridon 30 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick)NE 21–27
4thCairo Santos 58 Yd Field GoalCHI 21–30
4thAndy Borregales 47 Yd Field Goal NE 24–30
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 |
| CHI | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 |
NE passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 24/31 | 321 | 10.4 | 2 | 1 | 2-11 | 74.6 | 117.8 |
NE rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 15 |
| Rhamondre Stevenson | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 13 |
| Corey Kiner | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
| TreVeyon Henderson | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
NE receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 5 | 93 | 18.6 | 1 | 48 | 5 |
| Hunter Henry | 7 | 71 | 10.1 | 0 | 16 | 7 |
| Eli Raridon | 3 | 56 | 18.7 | 1 | 30 | 4 |
| A.J. Brown | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 18 | 6 |
| DeMario Douglas | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 16 | 4 |
| Efton Chism III | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 |
| TreVeyon Henderson | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 2 |
| Kyle Williams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
NE defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Elliss | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Marcus Jones | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Craig Woodson | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Byard | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Woods | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spillane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Durden | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Williams | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Barmore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leonard Taylor III | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dre'Mont Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindle Vildor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Jacas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NE kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kiner | 4 | 102 | 25.5 | 29 | 0 |
| Kyle Williams | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 |
NE puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
NE kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/3 | 6 |
NE punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | 4 | 180 | 45.0 | 0 | 2 | 46 |
CHI passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 22/33 | 308 | 9.3 | 2 | 0 | 3-19 | 83.3 | 116.7 |
CHI rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 22 | 78 | 3.5 | 1 | 10 |
| Caleb Williams | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 |
| Roschon Johnson | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Luther Burden III | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
CHI receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 4 | 130 | 32.5 | 1 | 58 | 4 |
| Colston Loveland | 7 | 69 | 9.9 | 1 | 22 | 12 |
| Rome Odunze | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 21 | 5 |
| Cole Kmet | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 14 | 3 |
| D'Andre Swift | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 11 | 4 |
| Kalif Raymond | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
CHI defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Thieneman | 8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D'Marco Jackson | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyler Gordon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Lewis | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Bush | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson Sr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Hardy | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austin Booker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Muhammad II | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Buddy Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamree Kromah | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Sewell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Neville Gallimore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Hicks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentavius Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavier Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| D'Marco Jackson | 1 | 0 | 0 |
CHI kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zavion Thomas | 3 | 92 | 30.7 | 47 | 0 |
CHI puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalif Raymond | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
CHI kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 3/4 | 75.0 | 58 | 3/3 | 12 |
CHI punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 2 | 107 | 53.5 | 0 | 0 | 65 |
Season records
NE
4-3
CHI
5-2
Injuries
CHI
- Anthony Johnson Jr.Out · Undisclosed
- Cole KmetInjured Reserve · Knee
- Malik Muhammad IIQuestionable · Toe
- T.J. EdwardsOut · Hamstring
- Case KeenumOut · Coach's Decision
NE
- Alijah Vera-TuckerInjured Reserve · Hamstring
- Behren MortonOut · Coach's Decision
- Joshua FarmerOut · Coach's Decision
- Channing CanadaOut · Hamstring
- Karon PruntyOut · Hamstring