10/23 - 8:00 PM EDT
TB@MIL
American Family Field
Game info
roof possibleMoneyline
Total (O/U)
6.5
▲ up from 6
Run line
Brewers-1.5
home favored
Conditions
59°F
0% precip · wind 5 mph in from CF
field drawn approx. · CF bears 130°
Park factors
Hitter's parkRun1.02
HR1.12
0.821.001.33
Starting pitchers
TB
Nick Martinez
RHP · (1-0, 3.00)
MIL
Jacob Misiorowski
RHP · (0-0, 3.24)
Spread — MIL
now -1.5 · opened -1.5
Line shopping
Tampa Bay Rays @ Milwaukee Brewers
| Moneyline | DraftKings | FanDuel | BetMGM | BetRivers | Bovada | BetOnline.ag | MyBookie.ag | LowVig.ag | Caesars | BetUS | Fanatics |
|---|
| Tampa Bay Rays | +154 | +160 | +155 | Best price. +170 | +158 | +163 | +161 | +163 | +152 | +158 | +155 |
|---|
| Milwaukee Brewers | -187 | -190 | -190 | -205 | -193 | -181 | -191 | -181 | Best price. -179 | -180 | -190 |
|---|
The box score appears once the game starts. Season series
MIL wins series 2-1
- TB 3 — MIL 2
- TB 2 — MIL 6
- TB 2 — MIL 8
Injuries
MIL
- Brandon Woodruff60-Day-IL · Shoulder
- Grant Anderson15-Day-IL · Biceps
- Quinn Priester60-Day-IL · Shoulder
- Angel Zerpa60-Day-IL · Elbow
- Brian Fitzpatrick60-Day-IL · Elbow
TB
- Gavin Lux60-Day-IL · Shoulder
- Shane McClanahanOut · Forearm
- Jacob Melton60-Day-IL · Hamstring
- Edwin Uceta60-Day-IL · Shoulder
- Jonathan Heasley60-Day-IL · Elbow
Lines fetched 1 day ago.

Brice Turang
MIL · 2B · vs TB · 8:00 PM ET
oldestmost recent →
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 2 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 1 | ✓ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 0 | ✗ |
| Oct 4 | vs SD | 0 | ✗ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 1 | ✓ |
Avg 1.0 vs line 0.5 +0.5— Neutral
Needs 61% at -158 (DraftKings)L10 70% +9
Matchup
Fair60
Hits .291 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +20000 | — |
| FanDuel | 2.5 | +2200 | — |
| FanDuel | 1.5 | +360 | — |
| FanDuel | 0.5 | -170 | — |
| DraftKings | 0.5 | -158 | +119 |
| DraftKings | 1.5 | +350 | — |
| DraftKings | 2.5 | +1800 | — |
| BetMGM | 0.5 | -175 | +130 |
| BetMGM | 2.5 | +1400 | — |
| BetMGM | 3.5 | +4500 | — |
| BetMGM | 1.5 | +310 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -167 | +127 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +875 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +240 | — |
| Bovada | 0.5 | -170 | — |
| Bovada | 1.5 | +360 | — |
| BetRivers | 0.5 | -175 | — |
| BetRivers | 1.5 | +300 | — |
| BetRivers | 2.5 | +1300 | — |
| Caesars | 2.5 | +1350 | — |
| Caesars |

Chandler Simpson
TB · LF · @ MIL · 8:00 PM ET

Christian Yelich
MIL · DH · vs TB · 8:00 PM ET

Cooper Pratt
MIL · SS · vs TB · 8:00 PM ET

David Hamilton
MIL · 3B · vs TB · 8:00 PM ET

Garrett Mitchell
MIL · CF · vs TB · 8:00 PM ET

Jackson Chourio
MIL · LF · vs TB · 8:00 PM ET

Jake Bauers
MIL · 1B · vs TB · 8:00 PM ET

Jonathan Aranda
TB · 1B · @ MIL · 8:00 PM ET

Jonny DeLuca
TB · RF · @ MIL · 8:00 PM ET

Junior Caminero
TB · 3B · @ MIL · 8:00 PM ET

Liam Hicks
TB · C · @ MIL · 8:00 PM ET

Richie Palacios
TB · 2B · @ MIL · 8:00 PM ET

Sal Frelick
MIL · RF · vs TB · 8:00 PM ET

Taylor Walls
TB · SS · @ MIL · 8:00 PM ET

Victor Mesa Jr.
TB · RF · @ MIL · 8:00 PM ET

William Contreras
MIL · C · vs TB · 8:00 PM ET

Yandy Diaz
TB · DH · @ MIL · 8:00 PM ET

Brice Turang
MIL · 2B · vs TB · 8:00 PM ET

Brice Turang
MIL · 2B · vs TB · 8:00 PM ET
Home runs
O/U 0.5
BetRivers

Brice Turang
MIL · 2B · vs TB · 8:00 PM ET

Drew Rasmussen
TB · SP · @ MIL · 8:00 PM ET
6/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 2 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 14 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 13 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 6 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Oct 3 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Sep 25 | @ PHI | 0 | ✗ |
| Sep 24 | @ NYY | 1 | ✓ |
Avg 1.2 vs line 0.5 +0.7▲ Trending up
Needs 68% at -210 (BetMGM)L10 60% -8
Matchup
Weak41
Hits .318 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +8000 | — |
| FanDuel | 2.5 | +1300 | — |
| FanDuel | 1.5 | +240 | — |
| FanDuel | 0.5 | -230 | — |
| DraftKings | 0.5 | -223 | +166 |
| DraftKings | 1.5 | +246 | — |
| DraftKings | 2.5 | +1180 | — |
| DraftKings | 3.5 | +5100 | — |
| BetMGM | 0.5 | -210 | +155 |
| BetMGM | 2.5 | +1100 | — |
| BetMGM | 1.5 | +240 | — |
| BetMGM | 3.5 | +4000 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -213 | +160 |
| BetOnline.ag | 1.5 | +210 | — |
| BetOnline.ag | 2.5 | +750 | — |
| Bovada | 0.5 | -235 | — |
| Bovada | 1.5 | +240 | — |
| BetRivers | 0.5 | -225 | — |
| BetRivers | 1.5 | +240 | — |
| BetRivers | 2.5 | +950 | — |
| Caesars | 1.5 | +215 | — |
| Caesars | 2.5 | +900 | — |
| Fanatics | 0.5 | -215 | — |
| Fanatics | 1.5 | +265 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1200 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 12 | vs LAD | 2 | ✓ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 2 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 0 | ✗ |
| Sep 25 | vs STL | 1 | ✓ |
Avg 0.9 vs line 0.5 +0.4▲ Trending up
Needs 59% at -141 (DraftKings)L10 70% +11
Matchup
Weak48
TB pitching allows the 26th-highest opponent AVG (.201)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 2.5 | +2500 | — |
| FanDuel | 1.5 | +400 | — |
| FanDuel | 0.5 | -155 | — |
| DraftKings | 0.5 | -141 | +106 |
| DraftKings | 1.5 | +423 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2400 | — |
| BetMGM | 0.5 | -150 | +110 |
| BetMGM | 1.5 | +360 | — |
| BetMGM | 3.5 | +5500 | — |
| BetMGM | 2.5 | +1750 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -152 | +116 |
| BetOnline.ag | 1.5 | +310 | — |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1250 | — |
| Bovada | 0.5 | -154 | — |
| Bovada | 1.5 | +400 | — |
| BetRivers | 0.5 | -175 | — |
| BetRivers | 1.5 | +310 | — |
| BetRivers | 2.5 | +1300 | — |
| Caesars | 0.5 | -148 | — |
| Caesars | 1.5 | +360 | — |
| Fanatics | 0.5 | -150 | +115 |
| Fanatics | 1.5 | +390 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1900 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ LAD | 3 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 2 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 2 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 0 | ✗ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 1 | ✓ |
Avg 0.9 vs line 0.5 +0.4▲ Trending up
Needs 57% at -130 (Fanatics)L10 70% +13
Matchup
Fair62
Hits .306 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +22500 | — |
| FanDuel | 2.5 | +2500 | — |
| FanDuel | 1.5 | +400 | — |
| FanDuel | 0.5 | -165 | — |
| DraftKings | 0.5 | -160 | +120 |
| DraftKings | 1.5 | +369 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2100 | — |
| BetMGM | 0.5 | -135 | +100 |
| BetMGM | 1.5 | +400 | — |
| BetMGM | 2.5 | +2200 | — |
| BetMGM | 3.5 | +6000 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -141 | +109 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1200 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +310 | — |
| Bovada | 0.5 | -164 | — |
| Bovada | 1.5 | +400 | — |
| BetRivers | 0.5 | -167 | — |
| BetRivers | 2.5 | +1500 | — |
| BetRivers | 1.5 | +330 | — |
| Caesars | 1.5 | +360 | — |
| Caesars | 0.5 | -145 | — |
| Fanatics | 0.5 | -130 | — |
| Fanatics | 1.5 | +460 | — |
| Fanatics | 2.5 | +2500 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 2 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 2 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 0 | ✗ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 25 | vs STL | 2 | ✓ |
| Sep 23 | @ PHI | 0 | ✗ |
| Sep 22 | @ PHI | 1 | ✓ |
| Sep 19 | @ BAL | 0 | ✗ |
Avg 0.7 vs line 0.5 +0.2▲ Trending up
Needs 50% at +100 (FanDuel)L10 70% +20
Matchup
Weak50
TB pitching allows the 26th-highest opponent AVG (.201)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 1.5 | +700 | — |
| FanDuel | 0.5 | +100 | — |
| DraftKings | 0.5 | -101 | -132 |
| DraftKings | 1.5 | +595 | — |
| DraftKings | 2.5 | +3300 | — |
| BetMGM | 0.5 | -105 | -125 |
| BetMGM | 2.5 | +2800 | — |
| BetMGM | 3.5 | +6000 | — |
| BetMGM | 1.5 | +550 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -101 | -128 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1550 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +400 | — |
| Bovada | 0.5 | +100 | — |
| Bovada | 1.5 | +700 | — |
| BetRivers | 0.5 | -107 | — |
| BetRivers | 1.5 | +500 | — |
| Caesars | 1.5 | +600 | — |
| Caesars | 0.5 | -105 | — |
| Fanatics | 0.5 | +100 | — |
| Fanatics | 1.5 | +575 | — |
6/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 15 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 0 | ✗ |
| Oct 12 | vs LAD | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ SD | 2 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 0 | ✗ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 0 | ✗ |
Avg 0.8 vs line 0.5 +0.3— Neutral
Needs 57% at -130 (BetMGM)L10 60% +3
Matchup
Weak55
Hits .271 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 2.5 | +3300 | — |
| FanDuel | 1.5 | +460 | — |
| FanDuel | 0.5 | -145 | — |
| DraftKings | 0.5 | -136 | +102 |
| DraftKings | 1.5 | +466 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2600 | — |
| BetMGM | 0.5 | -130 | -105 |
| BetMGM | 2.5 | +2200 | — |
| BetMGM | 3.5 | +6000 | — |
| BetMGM | 1.5 | +425 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -135 | +104 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1050 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +290 | — |
| Bovada | 0.5 | -145 | — |
| Bovada | 1.5 | +460 | — |
| BetRivers | 0.5 | -148 | — |
| BetRivers | 1.5 | +360 | — |
| Caesars | 0.5 | -133 | — |
| Fanatics | 0.5 | -130 | — |
| Fanatics | 1.5 | +460 | — |
| Fanatics | 2.5 | +2500 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 0 | ✗ |
| Oct 12 | vs LAD | 2 | ✓ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 0 | ✗ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Sep 27 | vs STL | 3 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 2 | ✓ |
Avg 1.2 vs line 0.5 +0.7▼ Trending down
Needs 68% at -210 (FanDuel)L10 70% +2
Matchup
Weak56
Hits .274 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +10000 | — |
| FanDuel | 2.5 | +1600 | — |
| FanDuel | 1.5 | +270 | — |
| FanDuel | 0.5 | -210 | — |
| DraftKings | 0.5 | -222 | +165 |
| DraftKings | 1.5 | +254 | — |
| DraftKings | 2.5 | +1220 | — |
| BetMGM | 0.5 | -235 | +175 |
| BetMGM | 2.5 | +1000 | — |
| BetMGM | 1.5 | +230 | — |
| BetMGM | 3.5 | +3500 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -233 | +173 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +550 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +171 | — |
| Bovada | 0.5 | -210 | — |
| Bovada | 1.5 | +270 | — |
| BetRivers | 0.5 | -235 | — |
| BetRivers | 2.5 | +900 | — |
| BetRivers | 1.5 | +230 | — |
| Caesars | 2.5 | +850 | — |
| Caesars | 1.5 | +205 | — |
| Fanatics | 0.5 | -235 | — |
| Fanatics | 1.5 | +250 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1100 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 15 | @ LAD | 1 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 1 | ✓ |
| Oct 12 | vs LAD | 1 | ✓ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 0 | ✗ |
| Oct 4 | vs SD | 0 | ✗ |
| Oct 4 | vs SD | 2 | ✓ |
| Sep 27 | vs STL | 1 | ✓ |
| Sep 26 | vs STL | 0 | ✗ |
Avg 0.9 vs line 0.5 +0.4▲ Trending up
Needs 53% at -115 (Fanatics)L10 70% +17
Matchup
Weak54
Hits .266 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 2.5 | +3300 | — |
| FanDuel | 1.5 | +500 | — |
| FanDuel | 0.5 | -135 | — |
| DraftKings | 0.5 | -131 | -101 |
| DraftKings | 1.5 | +462 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2500 | — |
| BetMGM | 0.5 | -118 | -110 |
| BetMGM | 1.5 | +500 | — |
| BetMGM | 3.5 | +5500 | — |
| BetMGM | 2.5 | +2200 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -125 | -103 |
| BetOnline.ag | 1.5 | +330 | — |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1250 | — |
| Bovada | 0.5 | -136 | — |
| Bovada | 1.5 | +500 | — |
| BetRivers | 0.5 | -155 | — |
| BetRivers | 1.5 | +350 | — |
| Caesars | 1.5 | +425 | — |
| Caesars | 0.5 | -127 | — |
| Fanatics | 0.5 | -115 | — |
| Fanatics | 1.5 | +550 | — |
| Fanatics | 2.5 | +3000 | — |
6/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 2 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 3 | ✓ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 13 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ NYY | 1 | ✓ |
| Oct 6 | vs NYY | 2 | ✓ |
| Oct 3 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Sep 27 | @ PHI | 1 | ✓ |
Avg 1.0 vs line 0.5 +0.5▲ Trending up
Needs 55% at -124 (BetRivers)L10 60% +5
Matchup
Poor37
Jacob Misiorowski allows 5.2 H/9 (league 8.4)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +15000 | — |
| FanDuel | 2.5 | +2700 | — |
| FanDuel | 1.5 | +500 | — |
| FanDuel | 0.5 | -130 | — |
| DraftKings | 0.5 | -131 | -101 |
| DraftKings | 1.5 | +421 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2100 | — |
| BetMGM | 0.5 | -150 | +110 |
| BetMGM | 2.5 | +1600 | — |
| BetMGM | 3.5 | +4500 | — |
| BetMGM | 1.5 | +350 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -137 | +106 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1300 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +330 | — |
| Bovada | 0.5 | -130 | — |
| Bovada | 1.5 | +500 | — |
| BetRivers | 0.5 | -124 | — |
| BetRivers | 1.5 | +420 | — |
| Caesars | 1.5 | +400 | — |
| Fanatics | 0.5 | -145 | — |
| Fanatics | 1.5 | +375 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1700 | — |
5/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 2 | ✓ |
| Oct 13 | vs CLE | 2 | ✓ |
| Oct 8 | @ NYY | 1 | ✓ |
| Oct 6 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Oct 3 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Sep 27 | @ PHI | 2 | ✓ |
Avg 0.9 vs line 0.5 +0.4▼ Trending down
Needs 55% at -120 (BetMGM)L10 50% -5
Matchup
Poor32
Jacob Misiorowski allows 5.2 H/9 (league 8.4)
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 2 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 13 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 8 | @ NYY | 1 | ✓ |
| Oct 6 | vs NYY | 2 | ✓ |
| Oct 3 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Sep 27 | @ PHI | 0 | ✗ |
Avg 1.0 vs line 0.5 +0.5— Neutral
Needs 60% at -152 (BetRivers)L10 70% +10
Matchup
Poor34
Jacob Misiorowski allows 5.2 H/9 (league 8.4)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +12500 | — |
| FanDuel | 2.5 | +2200 | — |
| FanDuel | 1.5 | +360 | — |
| FanDuel | 0.5 | -170 | — |
| DraftKings | 0.5 | -169 | +127 |
| DraftKings | 1.5 | +343 | — |
| DraftKings | 2.5 | +1640 | — |
| BetMGM | 0.5 | -165 | +125 |
| BetMGM | 3.5 | +4500 | — |
| BetMGM | 2.5 | +1400 | — |
| BetMGM | 1.5 | +310 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -169 | +129 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1150 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +280 | — |
| Bovada | 0.5 | -170 | — |
| Bovada | 1.5 | +360 | — |
| BetRivers | 0.5 | -152 | — |
| BetRivers | 1.5 | +340 | — |
| BetRivers | 2.5 | +1500 | — |
| Caesars | 0.5 | -170 | — |
| Caesars | 1.5 | +300 | — |
| Caesars | 2.5 | +1400 | — |
| Fanatics | 0.5 | -160 | — |
| Fanatics | 1.5 | +340 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1500 | — |
5/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 2 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 2 | ✓ |
| Oct 13 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ NYY | 0 | ✗ |
| Oct 6 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Oct 3 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Sep 27 | @ PHI | 2 | ✓ |
Avg 0.9 vs line 0.5 +0.4▲ Trending up
Needs 55% at -120 (DraftKings)L10 50% -5
Matchup
Weak41
Hits .309 vs RHP (league .223)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 3.5 | +22500 | — |
| FanDuel | 2.5 | +3000 | — |
| FanDuel | 1.5 | +500 | — |
| FanDuel | 0.5 | -125 | — |
| DraftKings | 0.5 | -120 | -110 |
| DraftKings | 1.5 | +512 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2700 | — |
| BetMGM | 0.5 | -140 | +105 |
| BetMGM | 2.5 | +1800 | — |
| BetMGM | 1.5 | +390 | — |
| BetMGM | 3.5 | +5000 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -130 | +101 |
| BetOnline.ag | 1.5 | +340 | — |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1350 | — |
| Bovada | 0.5 | -125 | — |
| Bovada | 1.5 | +500 | — |
| BetRivers | 0.5 | -127 | — |
| BetRivers | 1.5 | +420 | — |
| Caesars | 1.5 | +425 | — |
| Fanatics | 0.5 | -130 | — |
| Fanatics | 1.5 | +410 | — |
| Fanatics | 2.5 | +1900 | — |
7/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 2 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 3 | ✓ |
| Oct 15 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 14 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ NYY | 0 | ✗ |
| Oct 6 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Oct 3 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Sep 27 | @ PHI | 0 | ✗ |
| Sep 26 | @ PHI | 2 | ✓ |
| Sep 24 | @ NYY | 1 | ✓ |
Avg 0.7 vs line 0.5 +0.2▲ Trending up
Needs 49% at +105 (DraftKings)L10 70% +21
Matchup
Poor28
Jacob Misiorowski allows 5.2 H/9 (league 8.4)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 2.5 | +4000 | — |
| FanDuel | 1.5 | +650 | — |
| FanDuel | 0.5 | -105 | — |
| DraftKings | 0.5 | +105 | -139 |
| DraftKings | 1.5 | +600 | — |
| DraftKings | 2.5 | +3300 | — |
| BetMGM | 0.5 | +105 | -140 |
| BetMGM | 2.5 | +2500 | — |
| BetMGM | 3.5 | +6000 | — |
| BetMGM | 1.5 | +600 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | +103 | -133 |
| BetOnline.ag | 1.5 | +575 | — |
| BetOnline.ag | 2.5 | +2500 | — |
| Bovada | 0.5 | -106 | — |
| Bovada | 1.5 | +650 | — |
| BetRivers | 0.5 | +105 | — |
| BetRivers | 1.5 | +550 | — |
| Caesars | 0.5 | +102 | — |
| Caesars | 1.5 | +650 | — |
| Fanatics | 0.5 | +105 | — |
| Fanatics | 1.5 | +650 | — |
4/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 16 | @ LAD | 0 | ✗ |
| Oct 12 | vs LAD | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 7 | @ SD | 1 | ✓ |
| Oct 4 | vs SD | 1 | ✓ |
| Sep 27 | vs STL | 0 | ✗ |
| Sep 25 | vs STL | 0 | ✗ |
| Sep 24 | @ PHI | 1 | ✓ |
| Sep 23 | @ PHI | 0 | ✗ |
| Sep 20 | @ BAL | 0 | ✗ |
Avg 0.7 vs line 0.5 +0.2▲ Trending up
Needs 57% at -130 (FanDuel)L10 40% -17
Matchup
Weak47
TB pitching allows the 26th-highest opponent AVG (.201)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 2.5 | +3300 | — |
| FanDuel | 1.5 | +500 | — |
| FanDuel | 0.5 | -130 | — |
| DraftKings | 0.5 | -132 | +100 |
| DraftKings | 1.5 | +463 | — |
| DraftKings | 2.5 | +2800 | — |
| BetMGM | 0.5 | -150 | +110 |
| BetMGM | 3.5 | +5500 | — |
| BetMGM | 2.5 | +1850 | — |
| BetMGM | 1.5 | +390 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | -141 | +109 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +1300 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +320 | — |
| Bovada | 0.5 | -130 | — |
| Bovada | 1.5 | +500 | — |
| BetRivers | 0.5 | -134 | — |
| BetRivers | 1.5 | +400 | — |
| Caesars | 0.5 | -137 | — |
| Caesars | 1.5 | +400 | — |
| Fanatics | 0.5 | -150 | — |
| Fanatics | 1.5 | +390 | — |
| Fanatics | 2.5 | +2200 | — |
5/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 18 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 13 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 8 | @ NYY | 1 | ✓ |
| Oct 6 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Oct 3 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Sep 26 | @ PHI | 1 | ✓ |
Avg 0.7 vs line 0.5 +0.2— Neutral
Needs 45% at +120 (BetMGM)L10 50% +5
Matchup
Poor24
Jacob Misiorowski allows 5.2 H/9 (league 8.4)
All 8 books
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| FanDuel | 1.5 | +850 | — |
| FanDuel | 0.5 | +115 | — |
| DraftKings | 0.5 | +115 | -153 |
| DraftKings | 1.5 | +790 | — |
| DraftKings | 2.5 | +4600 | — |
| BetMGM | 0.5 | +120 | -160 |
| BetMGM | 1.5 | +725 | — |
| BetMGM | 3.5 | +6000 | — |
| BetMGM | 2.5 | +3300 | — |
| BetOnline.ag | 0.5 | +120 | -156 |
| BetOnline.ag | 2.5 | +2800 | — |
| BetOnline.ag | 1.5 | +650 | — |
| Bovada | 0.5 | +115 | — |
| Bovada | 1.5 | +850 | — |
| BetRivers | 0.5 | +115 | — |
| BetRivers | 1.5 | +600 | — |
| Caesars | 0.5 | +116 | — |
| Caesars | 1.5 | +750 | — |
| Fanatics | 0.5 | +120 | — |
| Fanatics | 1.5 | +750 | — |
5/10
Last 10 games
| Date | Opp | Val | Over 0.5 |
|---|
| Oct 20 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 18 | @ CLE | 1 | ✓ |
| Oct 15 | @ CLE | 0 | ✗ |
| Oct 14 | vs CLE | 0 | ✗ |
| Oct 13 | vs CLE | 1 | ✓ |
| Oct 8 | @ NYY | 1 | ✓ |
| Oct 6 | vs NYY | 0 | ✗ |
| Oct 3 | vs NYY | 1 | ✓ |
| Sep 27 | @ PHI | 1 | ✓ |
Avg 0.8 vs line 0.5 +0.3▼ Trending down
Needs 51% at -105 (BetMGM)L10 50% -1
Matchup
Poor24
